༠༡
PSU75S-AW རིམ་སྒྲིག་གནད་དོན་གྱི་གློག་མཁོ་སྤྲོད།
སྤྱིར་བཏང་གི་ལས་དོན།
● ཐོན་འབྲས་ཐབས་ལམ།
● ཐོན་ཚད་བསྡོམས་འབོར་75W ཡིན།
● ཐོན་འབྲས་གློག་ཤུགས་ ༡༢V/༡༥V/༢༤V/༣༦V/༤༨V
● ནང་འཇུག་གློག་ཤུགས་ཁྱབ་ཁོངས་ 85~305VAC
● མཐོ་བའི་རང་རྐྱང་གློག་ཤུགས་4000VAC
● སྡོད་ཁང་གི་གློག་མཁོ་སྤྲོད།

ཨིན་པུཊི་ཁྱད་ཆོས།
| ཨིན་པུཊི་གློག་ཤུགས་ཁྱབ་ཚད། | ༨༥~༣༠༥VAC ༡༢༠~༤༣༠VDC |
ཐོན་འབྲས་ཁྱད་ཆོས།
| ཐོན་འབྲས་གློག་ཤུགས་ཀྱི་གཏན་ཚིག། | མངོན་གསལ་ཁྱབ་ཚད་ཆ་ཚང་, ±1% |
| མངོན་གསལ་ནུས་པ། | ༠%~༡༠༠% མངོན་གསལ་, ±༠.༥% |
| འབྱུང་ཁུངས་ནུས་པ། | ཚད་གཞི་ཅན་གྱི་མངོན་གསལ་, ±0.5% |
| རླབས་སྒྲ། | 20MHz བེནཌི་ཝིཌི་ (མཐོ་ཚད་ལས་མཐོ་ཚད་ཚུན་), |
| བརྗེ་སྒྱུར་གྱི་འཇོན་ཚད། | གཞི་བསྟུན་སེལ་འཐུའི་ཐིག་ཁྲམ། |
| དྲོད་ཚད་ཀྱི་ཚད་གཞི། | ≤±༠.༠༣%/°C (༠-༥༠°C) |
སྤྱིའི་ཁྱད་ཆོས།
| ཟུར་གནས་གློག་ཤུགས། | ཨིན་པུཊི་-ཨའུཊི་པུཊི་: ༤༠༠༠VAC |
| འགོག་སྲུང་ནུས་ཤུགས། | ≥༡༠༠MΩ |
| འཐུས་ཤོར་བར་ནའི་དུས་ཚོད་སྤྱིར་སྙོམས་ | ≥༣×༡༠༥h |
| སྲུང་སྐྱོབ་ལས་འགན། | གློག་རྒྱུན་ཐུང་བའི་སྲུང་སྐྱོབ། གློག་རྒྱུན་ལས་བརྒལ་བའི་སྲུང་སྐྱོབ། གློག་ཤུགས་ལས་བརྒལ་བའི་སྲུང་སྐྱོབ། |
| བཀོལ་སྤྱོད་དྲོད་ཚད། | −༣༠~+༧༠°C |
| གསོག་འཇོག་དྲོད་ཚད། | −༤༠~+༨༥°C |
| གསོག་འཇོག་བརླན་ཚད། | ༡༠~༩༥%RH |
| བསིལ་འཇམ་གྱི་ཐབས་ལམ། | རང་བྱུང་གི་བསིལ་འཇམ། |
སེལ་འཐུའི་ཐོ་ཡིག།
| དཔེ་ཚད་ཨང་། | ཨིན་པུཊི་གློག་ཤུགས་ཁྱབ་ཚད་ Vac/Vdc | ཐོན་འབྲས་གློག་ཤུགས་/གློག་རྒྱུན་(V)/(A) | མཐོ་ཤོས་ཤོང་ཚད་ཀྱི་ལྗིད་ཚད་(μF) | སྤྱིར་བཏང་གི་འཇོན་ཐངས། (%) |
| པི་ཨེསི་ཡུ་༧༥ཨེས་-༡༢-ཨེ་ཌབ་ལུ། | ༨༥V-༣༠༥V/༡༢༠V-༤༣༠V | ༡༢/༦.༠༠ | ༦༠༠༠ | ༨༩ |
| པི་ཨེསི་ཡུ་༧༥ཨེས་-༡༥-ཨེ་ཌབ་ལུ། | ༨༥V-༣༠༥V/༡༢༠V-༤༣༠V | ༡༥/༥.༠༠ | ༥༠༠༠། | ༨༩ |
| པི་ཨེསི་ཡུ་༧༥ཨེས་-༢༤-ཨེ་ཌབ་ལུ། | ༨༥V-༣༠༥V/༡༢༠V-༤༣༠V | ༢༤/༣.༢༠ | ༡༥༠༠ | 91 |
| པི་ཨེསི་ཡུ་༧༥ཨེས་-༣༦-ཨེ་ཌབ་ལུ། | ༨༥V-༣༠༥V/༡༢༠V-༤༣༠V | ༣༦/༢.༡༠ | ༡༠༠༠། | 91 |
| པི་ཨེསི་ཡུ་༧༥ཨེས་-༤༨-ཨེ་ཌབ་ལུ། | ༨༥V-༣༠༥V/༡༢༠V-༤༣༠V | ༤༨/༡.༦༠ | ༦༨༠ | ༩༢་༥། |
ཐོན་རྫས་རི་མོ།

པིན་ངེས་ཚིག།
| ངེས་ཚིག་ | ༡ | ༢ | ༣ | ༤ | ༥ |
| བཀོད༌རྒྱ | AC/L | ཨེ་སི་/ཨེན་ | FG | -V | +V . |



